Лечение корней зуба по современным стандартам на европейском оборудовании.
Записывайтесь на бесплатный прием и осмотр!
| Услуга | Акция! | Стоимость |
| Консультация стоматолога | Бесплатно | |
| Прицельный снимок зубов | 200 руб. | |
| Панорамный снимок зубов (ортопантонограмма) | 1200 руб. | 1450 руб. |
| Компьютерная томография зубов | 3500 руб. | 3700 руб. |
| Рентген зубов | 200 руб. | |
| Анестезия: | ||
| - Анестезия аппликационная | 300 руб. | |
| - Анестезия инфильтрационная | 400 руб. | |
| - Анестезия проводниковая | 500 руб. | |
| Изоляция полости рта OptraGate, постановка коффердама | 550 руб. | |
| Распломбировка 1–го канала | 800 руб. | |
| Распломбировка 1–го канала, ранее запломбированного резорцинсодержащей пастой | 1300 руб. | |
| Лечение корневых каналов: | ||
| - Обработка одного канала лазером Лами | 330 руб. | |
| - Обработка одного корневого канала системой SAF | 1900 руб. | |
| - Обработка одного канала ультразвуком | 400 руб. | |
| - Медикаментозная обработка одного канала | 600 руб. | |
| - Механическая и медикаментозная обработка одного канала | 1400 руб. | |
| - Механическая и медикаментозная обработка одного канала, детям | 1800 руб. | |
| - Механическая, медикаментозная и ультразвуковая обработка одного канала | 2000 руб. | |
| Эндодонтическое лечение корневых каналов под микроскопом: | ||
| - Лечение пульпита, 1 канал | 7000 руб. | 9700 руб. |
| - Лечение пульпита, 2 канала | 13000 руб. | 15500 руб. |
| - Лечение пульпита, 3 канала | 15000 руб. | 18700 руб. |
| - Лечение пульпита, 4 канала | 18500 руб. | 21000 руб. |
| - Лечение периодонтита одноканального зуба | 8200 руб. | 9000 руб. |
| - Лечение периодонтита двухканального зуба | 10500 руб. | 12000 руб. |
| - Лечение периодонтита трехканального зуба | 14000 руб. | 15800 руб. |
| - Лечение периодонтита четырехканального зуба | 17200 руб. | 19300 руб. |
| - Эндодонтическое лечение гранулемы (кисты) (1 канал) | 24500 руб. | |
| - Эндодонтическое лечение гранулемы (кисты) (2 канала) | 28000 руб. | |
| - Эндодонтическое лечение гранулемы (кисты) (3 канала) | 30000 руб. | |
| - Эндодонтическое лечение гранулемы (кисты) (4 канала) | 32000 руб. | |
| Повторное эндодонтическое лечение корневых каналов: | ||
| - Перелечивание 1-канального зуба под ключ | 7000 руб. | |
| - Перелечивание 2-канального зуба под ключ | 12500 руб. | |
| - Перелечивание 3-канального зуба под ключ | 14500 руб. | |
| - Перелечивание 4-канального зуба под ключ | 16500 руб. | |
| Повторная механическая и медикаментозная обработка каналов | 3500 руб. | |
| Наложение девитализирующей пасты | 850 руб. | |
| Временная пломбировка канала лечебными пастами | от 500 руб. | |
| Удаление внутриканального (анкерного, титанового, стекловолоконного) штифта, отлома инструмента из корневого канала, каналакультевой вкладки | 2000 руб. | |
| Установка стекловолоконного штифта | 1900 руб. | |
| Установка анкерного штифта | 1000 руб. | |
Появление любого воспалительного процесса в корнях зубов требует немедленного стоматологического вмешательства, т.к. очаг воспаления может привести к поражению и отмиранию мягких тканей. Основная задача лечения корневых каналов - это очистка от инфекции и отмершей ткани и дальнейшее пломбирование.
Данный процесс необходим в следующих случаях:
Диагностикое исследование, рентгеновские снимки зуба
Обезболивание
Высверливание разрушенных тканей эмали и пломбировочного материала
Вскрытие камеры пульпы, ее очищение
Хирургическое удаление нерва зуба
Очистка каналов с помощью антисептических средств
Пломбирование каналов зуба
Наложение прокладки под пломбу
Постановка постоянной пломбы
Удаление лишней пломбы и полировка

Анастасия
Благодарю Михаила Владимировича за отзывчивость и терпение к пациенту с тяжелой формой дентофобии.…
Сергей
Выражаю огромную благодарность своему врачу Михаилу Владимировичу! Лечусь у него уже более 5 лет.…
Ксения
27 марта была на приёме у Попкова М. В. по части Пародонтоза, ну а затем узнала у Михаила Владимировича…
Татьяна
Зуб разболелся настолько, что терпеть не могла. Попала каким-то чудом в эту клинику к Михаилу Владимировичу,…